| CAS: | 109-07-9 | |||
| 分子式: | C5H12N2 | |||
| 分子量: | 100.1632 | |||
| 沸点: | 154-156℃ | |||
| 熔点: | 62-67℃ | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
| |||
| 性质描述: | 无色晶体,有吸湿性,具有典型胺的气味,易溶于水和丙酮。 | |||
| 用途: | 医药中间体,是合成洛美沙星的原料。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M813012 | MACKLIN | 2-甲基哌嗪 | 98% | 40元/25g; 130元/100g; 600元/500g; 2520元/2.5kg; 8811元/10kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,易燃物区域 状态:白色至黄色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1179 | TCI | 2-Methylpiperazine | >99.0%(GC) | 265元/25G; 2385元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B24405 | Alfa Aesar | (±)-2-Methylpiperazine | 98% | 846元/25g; 2912元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12747 | Alfa Aesar | 2-Methylpiperazine | 98% | 1491元/100g; 6651元/500g; 33969元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M72404 | Sigma-Aldrich | 2-Methylpiperazine | 95% | 1906.37元/100 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023229 | Fluorochem | 2-Methylpiperazine | 98% | 220元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||