| CAS: | 108-75-8 | ||||||||||||
| 分子式: | C8H11N | ||||||||||||
| 分子量: | 121.18 | ||||||||||||
| 沸点: | 167-169℃ | ||||||||||||
| 熔点: | -46℃ | ||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||
| 英文名称: |
| ||||||||||||
| 用途: | 用作色谱分析标准物质,也用作溶剂,有机合成。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T743007 | MACKLIN | 2,4,6-三甲基吡啶 | Standard for GC, ≥99.8%(GC) | 128元/5ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819341 | MACKLIN | 2,4,6-三甲基吡啶 | 99% | 45元/25ml; 130元/100ml; 419元/500ml; 2000元/2.5L; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.498(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0716 | TCI | 2,4,6-Trimethylpyridine | >98.0%(GC)(T) | 265元/25ML; 710元/100ML; 1750元/500ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111237 | J&K | 2,4,6-Trimethylpyridine | 99% | 106元/25ML; 298元/100ML; 1070元/500ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11058 | Alfa Aesar | 2,4,6-Collidine | 99% | 423元/25ml; 982元/100ml; 3642元/500ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C16195 | Alfa Aesar | 2,4,6-Collidine | 99% | 1245元/100ml; 2874元/500ml; 7293元/1L; 13543元/2.5L; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.22267 | Sigma-Aldrich | 2,4,6-Trimethylpyridine | for synthesis | 358.91元/50 ML; 999.3元/250 ML; 2435.15元/1 L; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 分析说明 Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a) 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205168 | Amethyst | 2,4,6-Trimethylpyridine | 98.5%, 用于合成 | 55元/25ML; 188元/100ML; 630元/500ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005102 | Fluorochem | 2,4,6-Collidine | 98% | 220元/1g; 330元/25g; 924元/100g; 2640元/500g; 5654元/1Kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||