| CAS: | 10555-76-7 | |||
| 分子式: | NaBHO2·4H2O | |||
| 分子量: | 137.85 | |||
| 熔点: | 57℃ | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S818021 | MACKLIN | 偏硼酸钠,四水合物 | 试剂级, 99% | 66元/500g; 311元/2.5kg; 1142元/10kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色晶体,粉末和/或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575520 | J&K | Sodium metaborate tetrahydrate | 98% | 190元/500G; 828元/2.5KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 036736 | Alfa Aesar | Sodium metaborate tetrahydrate | tech. | 639元/1kg; 3149元/5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11803 | Alfa Aesar | Sodium metaborate tetrahydrate | 98% | 369元/500g; 1505元/2500g; 4378元/10000g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C21163 | Alfa Aesar | Sodium metaborate tetrahydrate | 98.5%, extra pure | 712元/500g; 3006元/2.5kg; 10880元/10kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S0251 | Sigma-Aldrich | Sodium metaborate tetrahydrate | ≥99% | 344.44元/500 G; 537.81元/1 KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 500 g in poly bottle 注意 在空气中易与 CO2 反应。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||