| CAS: | 104987-11-3 | |||||||||||
| 分子式: | C44H69NO12 | |||||||||||
| 分子量: | 804.02 | |||||||||||
| 沸点: | 871.7±75.0 °C | |||||||||||
| 熔点: | 113-115°C | |||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||
| 性质描述: | 溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、氯仿或乙醚,难溶于己烷或石油醚,不溶于水 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T818571 | MACKLIN | 他克莫司 | 分析对照品,98% | 276元/10mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
储存:−20°C 状态:白色到灰白色粉末或晶体 物化性质:溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、氯仿或乙醚,难溶于己烷或石油醚,不溶于水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T796911 | MACKLIN | 他克莫司 | 10mM in DMSO | 820元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T818572 | MACKLIN | 他克莫司 | 98%(HPLC) | 123元/50mg; 493元/250mg; 1196元/1g; 4245元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C 状态:白色固体 物化性质:溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、氯仿或乙醚,难溶于己烷或石油醚,不溶于水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 567537 | J&K | Tacrolimus | 98.5% | 518元/10MG; 1796元/50MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||