| CAS: | 10476-81-0 | ||||
| 分子式: | Br2Sr | ||||
| 分子量: | 247.43 | ||||
| 熔点: | 643℃ | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S708115 | MACKLIN | 溴化锶 | 超干级, 99.99% | 3373元/5g; 6112元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 密封, 干燥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S963639 | MACKLIN | 无水溴化锶 | 99% (metals basis excluding Ba) | 120元/5g; 468元/25g; 1498元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 密封, 干燥 状态:白色粉末或颗粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S963638 | MACKLIN | 无水溴化锶 | 99.99% metals basis, Water<10 ppm (by K.F.) | 3198元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 密封, 干燥 状态:白色粉末或颗粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-3802 | Strem | Strontium bromide, anhydrous | 99% | 735元/25g; 2220元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016791 | Alfa Aesar | Strontium bromide | anhydrous, 99% (metals basis excluding Ba), Ba 0.1% max | 1683元/50g; 5352元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035717 | Alfa Aesar | Strontium bromide | ultra dry, 99.995% (metals basis) | 1727元/1g; 7874元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430684 | Sigma-Aldrich | Strontium bromide | anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis | 1479.38元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 用于简便合成聚(苯基卡拜)(类金刚石碳的前体)的试剂。 包装 5 g in ampule 特点和优势 用于简便合成聚(苯基卡拜)(类金刚石碳的前体)的试剂。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 494392 | Fluorochem | Strontium bromide anhydrous powder | >99.995% (metal basis) | 726元/1g; 2574元/5g; 12056元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||