| CAS: | 10433-06-4 | ||
| 分子式: | C6H15O3Sb | ||
| 分子量: | 256.93 | ||
| 沸点: | 95℃(11 t | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A919314 | MACKLIN | 乙醇锑 | 99.9% (metals basis) | 499元/1g; 1699元/5g; 7200元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密闭,干燥 状态:无色到黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-5115 | Strem | Antimony(III) ethoxide | 99% | 1425元/5g; 5715元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043097 | Alfa Aesar | Antimony(III) ethoxide | 99.9% (metals basis) | 1941元/5g; 7016元/25g; 20264元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213314 | Sigma-Aldrich | Antimony(III) ethoxide | 779.73元/5 G; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||