| CAS: | 104-62-1 | |||||||||||
| 分子式: | C9H10O2 | |||||||||||
| 分子量: | 150.17 | |||||||||||
| 沸点: | 117°C|30mmHg(lit.) | |||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F862978 | MACKLIN | 甲酸2-苯乙酯 | ≥95%(GC) | 33元/5g; 90元/25g; 212元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:无色到略淡黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F0363 | TCI | 2-Phenylethyl Formate | >95.0%(GC) | 160元/25G; 580元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W286400 | Sigma-Aldrich | Phenethyl Formate | ≥96%, FG | 442.95元/; 841.6元/1 KG; 5568.95元/10 KG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||