| CAS: | 102-49-8 | |||
| 分子式: | C7H7Cl2N | |||
| 分子量: | 176.04 | |||
| 沸点: | 80-82 °C (0.6 mmHg) | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D808380 | MACKLIN | 3,4-二氯苯甲胺 | 98% | 30元/1g; 50元/5g; 218元/25g; 750元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到黄色液体 折射率:n20/D 1.578(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2451 | TCI | 3,4-Dichlorobenzylamine | >98.0%(GC)(T) | 390元/5G; 1290元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129263 | J&K | 3,4-Dichlorobenzylamine | 98% | 314元/5ML; 1303元/25ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L04899 | Alfa Aesar | 3,4-Dichlorobenzylamine | 96% | 970元/5g; 3300元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11324 | Alfa Aesar | 3,4-Dichlorobenzylamine | 98% | 819元/5ml; 3232元/25ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D58600 | Sigma-Aldrich | 3,4-Dichlorobenzylamine | 95% | 400.73元/5 G; 958.53元/25 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013145 | Fluorochem | 3,4-Dichlorobenzylamine | 95% | 220元/1g; 396元/5g; 1650元/25g; 4576元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||