| CAS: | 10160-87-9 | ||||
| 分子式: | C7H12O2 | ||||
| 分子量: | 128.17 | ||||
| 沸点: | 137℃ | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P829861 | MACKLIN | 炔丙醛二乙基乙缩醛 | 97% | 42元/5ml; 200元/25ml; 711元/100ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:无色到黄色到黄绿色液体 折射率:n20/D 1.412(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1173 | TCI | Propargylaldehyde Diethyl Acetal | >97.0%(GC) | 890元/5ML; 2990元/25ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367756 | J&K | Propargylaldehyde Diethyl Acetal | 98% | 137元/1G; 378元/5G; 1584元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10767 | Alfa Aesar | Propiolaldehyde Diethyl Acetal | 97% | 847元/1g; 3364元/5g; 9809元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C38292 | Alfa Aesar | Propargylaldehyde Diethyl Acetal | 98% | 898元/1g; 2335元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358415 | Fluorochem | 3,3-diethoxyprop-1-yne | 95% | 1188元/5g; 3762元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||