| CAS: | 100243-39-8 | |||
| 分子式: | C4H9NO | |||
| 分子量: | 87.12 | |||
| 沸点: | 108-110℃ | |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S830319 | MACKLIN | (S)-3-吡咯烷醇 | 98% | 35元/1g; 119元/5g; 520元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8℃ 状态:白色到微黄色澄清到澄清粘稠液体或固块化或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1667 | TCI | (S)-3-Pyrrolidinol | >97.0%(GC)(T) | 1045元/1G; 2190元/5G; 6480元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222890 | J&K | (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine | 98% | 770元/1G; 1860元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L19498 | Alfa Aesar | (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine | 97+% | 1416元/250mg; 3982元/1g; 15636元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C33943 | Alfa Aesar | (S)-(-)-3-Pyrrolidinol | 99% | 2313元/1g; 7953元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56437 | Sigma-Aldrich | (S)-3-Pyrrolidinol | ≥97.0% (sum of enantiomers, GC) | 3329.82元/5 ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950699 | Amethyst | (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine | 97%, 用于合成 | 88元/250MG; 289元/1G; 997元/5G; 3119元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050493 | Fluorochem | (S)-3-Hydroxypyrrolidine | 97% | 726元/1g; 2200元/5g; 4180元/10g; 10384元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||