| CAS: | 9003-07-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | (C3H6)x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 42.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点: | 189 °C(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P729251 | MACKLIN | 聚丙烯粉末 | 粒径: <75 μm | 125元/100g; 350元/500g; 1210元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P757624 | MACKLIN | 聚丙烯 | 均聚物, 熔融指数 35g/10min, 悬臂梁缺口冲击(ISO 180) 3.0 kg.cm/cm | 88元/100g; 125元/250g; 235元/500g; 750元/2.5kg; 1995元/10kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P757625 | MACKLIN | 聚丙烯 | 共聚物, 熔融指数 35g/10min, 悬臂梁缺口冲击(ISO 180) 49 kJ/m² | 88元/100g; 235元/500g; 750元/2.5kg; 1995元/10kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P787539 | MACKLIN | 聚丙烯粉末 | 粒径: ≥ 88 μm | 99元/100g; 278元/500g; 963元/2.5kg; 2899元/10kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P875064 | MACKLIN | 聚丙烯粉 | average Mn:8000±500,软化点:150~160°C | 42元/25g; 102元/100g; 318元/500g; 1216元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 折射率:n20/D 1.49(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P875063 | MACKLIN | 聚丙烯粉 | average Mn:6000±500,软化点:155~165°C | 42元/25g; 102元/100g; 318元/500g; 1216元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:n20/D 1.49(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P875062 | MACKLIN | 聚丙烯粉 | average Mn:5000±500,软化点:145~155°C | 42元/25g; 102元/100g; 318元/500g; 1216元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末(微量杂质颜色) 折射率:n20/D 1.49(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P875061 | MACKLIN | 聚丙烯粉 | average Mn:4000±500,软化点:130~145°C | 42元/25g; 102元/100g; 318元/500g; 1216元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:n20/D 1.49(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816230 | MACKLIN | 聚丙烯 | 熔融指数 0.3g/10min | 422元/1kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 折射率:n20/D 1.49(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816229 | MACKLIN | 聚丙烯 | 熔融指数 2.2g/10min | 189元/100g; 461元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色颗粒 折射率:n20/D 1.49(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816228 | MACKLIN | 聚丙烯 | 熔融指数 35g/10min | 118元/250g; 262元/1kg; 845元/5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色固体 折射率:n20/D 1.49(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816227 | MACKLIN | 聚丙烯 | 熔融指数 12g/10min | 112元/250g; 305元/1kg; 965元/5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:珠子 折射率:n20/D 1.49(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816226 | MACKLIN | 聚丙烯 | 熔融指数 4g/10min | 102元/250g; 274元/1kg; 850元/5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色颗粒 折射率:n20/D 1.49(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816225 | MACKLIN | 聚丙烯 | 熔融指数 0.5g/10min | 182元/500g; 269元/1kg; 968元/5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色颗粒 折射率:n20/D 1.49(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045196 | Alfa Aesar | Polypropylene sheet | 3.18mm (0.125in) thick | 299元/300x300mm; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 安全信息 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045174 | Alfa Aesar | Polypropylene sheet | 6.36mm (0.25in) thick | 918元/300x300mm; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 安全信息 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428116 | Sigma-Aldrich | Polypropylene | Isotactic, average Mw ~12,000, average Mn ~5,000 | 787.2元/250 G; 1932.25元/1 KG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 用于减少结块、划痕和磨损的蜡改性剂。改善聚丙烯膜和纤维中颜料的分散性。 包装 250 g in poly bottle 物理属性 低密度、低粘度的均聚物。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427888 | Sigma-Aldrich | Polypropylene | Isotactic, average Mw ~250,000, average Mn ~67,000 | 964.35元/1 KG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 可与柱塞式注塑机和螺杆式注塑机配合使用。用于汽车、家庭用品、普通注塑制品以及复丝和单丝纤维。 包装 1 kg in poly bottle 特点和优势 高刚度,良好的耐溶剂和化学品性质。抗环境应力开裂。比聚乙烯更易于氧化。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428175 | Sigma-Aldrich | Polypropylene | Amorphous | 666.28元/1 KG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 热熔胶和纸层合胶的基体聚合物,嵌缝胶和密封剂的填料和粘度调节剂,以及电线电缆应用中的防水剂。 包装 1 kg in poly bottle 特点和优势 低气味、良好的热稳定性、低色泽,以及与弹性体、塑料和粘性树脂的广泛相容性。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427861 | Sigma-Aldrich | Polypropylene | Isotactic, average Mw ~340,000, average Mn ~97,000 | 930.37元/1 KG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 可与柱塞式注塑机和螺杆式注塑机配合使用。用于汽车、家庭用品、普通注塑制品以及复丝和单丝纤维。 包装 1 kg in poly bottle 特点和优势 高刚度,良好的耐溶剂和化学品性质。抗环境应力开裂。比聚乙烯更易于氧化。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1311306 | USP | Homopolymer Polypropylene | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 3902.16元/3 STRIPS; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. 分析说明 These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind. 其他说明 Sales restrictions may apply. 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||