| CAS: | 9003-04-7 | |||||||||
| 分子式: | [C3H3O2Na]n | |||||||||
| 分子量: | Mw <10000 | |||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||
| 性质描述: | 白色粉末。无臭无味。吸湿性极强。具有亲水和疏水基团的高分子化合物。缓慢溶于水形成极粘稠的透明液体,其0.5%溶液的粘度约Pa·s,粘性并百因吸水膨润(如CMC,海藻酸钠)产生,而是由于分子内许多阴离子基团的离子现象使分子链增长,表现粘度增大而形成高粘性溶液。其粘度约为CMC、海藻酸钠的15-20倍。加热处理、中性盐类、有机酸类对其粘性影响很小,碱性时则粘性增大。不溶于乙醇、丙酮等有机溶剂。强热至300度不分解。久存粘度变化极小,不易腐败。因系电解质,易受酸及金属离子的影响,粘度降低。遇二价以上金属离子(如铝、铅、铁、钙、镁、锌)形成其不溶性盐,引起分子交联而凝胶化沉淀。pH4.0以下时聚丙烯酸产生沉淀。 | |||||||||
| 生产方法: | 丙烯酸或丙烯酸酯与氢氧化钠反应得丙烯酸钠单体,除去副生的醇类,经浓缩、调节pH值,以过硫酸铵为催化剂聚合而得。 | |||||||||
| 用途: | 增稠剂。1.在食品中有如下功效:(1)增强原料面粉中的蛋白质粘结力。(2)使淀粉粒子相互结合,分散渗透至蛋白质的网状结构中。(3)形成质地致密的面团,表面光滑而具有光泽。(4)形成稳定的面团胶体,防止可溶性淀粉渗出。(5)保水性强,使水分均匀保持于面团中,防止干燥。(6)提高面团的延展性。(7)使原料中的油脂成分稳定地分散至面团中。2.作为电解质与蛋白质相互作用,改变蛋白质结构,增强食品的粘弹性,改善组织。3.应用举例:(1)面包、蛋糕、面条类、通心面、提高原材料利用率,改善口感和风味。用量0.05%。(2)水产糜状制品、罐头食品、紫菜干等,强化组织,保持新鲜味,增强味感(3)调味酱、番茄沙司、蛋黄酱、果酱、稀奶油、酱油,增稠剂及稳定剂。(4)果汁、酒类等,分散剂。(5)冰淇淋、卡拉蜜尔糖,改善味感及稳定性。(6)冷冻食品、水产加工品,表面胶冻剂(保鲜)。4.由于在水中溶解较慢,可预先与砂糖、粉末淀粉糖浆、乳化剂等混合,以提高溶解速度。5.作糖液、盐水、饮料等的澄清剂(高分子凝聚剂)。水产加工石回收废水中蛋白质;及净化废水 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768606 | MACKLIN | 聚丙烯酸钠 | average Mw 300万-700万 | 46元/100g; 117元/500g; 513元/2.5kg; 1853元/10kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S818399 | MACKLIN | 聚丙烯酸钠 | average Mw 400万-500万 | 40元/100g; 124元/500g; 430元/2.5kg; 1602元/10kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:n20/D 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S817809 | MACKLIN | 聚丙烯酸钠 | average Mw 500万-700万 ,80目 | 46元/100g; 122元/500g; 397元/2.5kg; 1125元/10kg; 1378元/12X500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:NA 折射率:n20/D 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S817808 | MACKLIN | 聚丙烯酸钠 | 50% 水溶液 | 79元/500ml; 299元/2.5L; 899元/10L; 939元/12X500ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到浅黄色液体 物化性质:Mw 3000-5000 折射率:n20/D 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 767418 | MACKLIN | 聚丙烯酸钠 | average Mw 2100 | 68元/100g; 172元/500g; 656元/2.5kg; 1236元/5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S875320 | MACKLIN | 聚丙烯酸钠 | 30% 水溶液 | 69元/500ml; 249元/2.5L; 869元/10L; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色或黄色液体 物化性质:Mw 3000-5000 折射率:n20/D 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S909873 | MACKLIN | 聚丙烯酸钠 | average Mw 150000 | 84元/500g; 328元/2.5kg; 998元/12X500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:n20/D 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432784 | Sigma-Aldrich | Sodium Polyacrylate | cross-linked | 717.46元/250 G; 912.29元/1 KG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 聚丙烯酸钠(ASAP)是一种丙烯酸钠盐基亲水性聚合物,结构中以羰基和钠为主要基团。两种基团均对具有吸收潜力的聚合物链有利。由于在液体存在下,ASAP链会膨胀并形成凝胶物质,因此它可以用作超吸收材料。 包装 250 g in poly bottle 应用 用作水基溢出液体的吸收剂。用作水的助留剂和缓释助剂。 特点和优势 超吸收性聚合物。可吸收许多倍于自身重量的水性流体。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416010 | Sigma-Aldrich | Poly(acrylic acid, sodium salt) solution | average Mw ~1,200, 45 wt. % in H2O | 937.53元/100 ML; 1632.67元/500 ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447013 | Sigma-Aldrich | Poly(acrylic acid sodium salt) | average Mw ~5,100 by GPC, powder | 839.1元/100 G; 2041.36元/500 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 垢抑制剂、洗涤剂中的增洁剂、肥皂及洗涤剂中处理助剂和水硬度控制助剂。 包装 100, 500 g in poly bottle 特点和优势 水溶性螯合金属离子,水解稳定并且热稳定。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420344 | Sigma-Aldrich | Poly(acrylic acid sodium salt) | average Mw ~2,100 | 1134.28元/100 G; 2930.51元/500 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416029 | Sigma-Aldrich | Poly(acrylic acid, sodium salt) solution | average Mw ~8,000, 45 wt. % in H2O | 1086元/100 ML; 2029.38元/500 ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81123 | Supelco | Poly(acrylic acid sodium salt) | analytical standard, for GPC, 16,000 | 9978.86元/250 MG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541749 | Fluorochem | Poly(sodium acrylate) | 1100元/500g; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||