CAS: | 7789-66-4 | ||||||
分子式: | Br4Si | ||||||
分子量: | 347.70 | ||||||
沸点: | 154℃ | ||||||
熔点: | 5℃ | ||||||
中文名称: |
| ||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S836773 | MACKLIN | 四溴化硅 | 99% | 184元/1g; 589元/5g; 2865元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:无色到棕色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-1445 | Strem | Silicon(IV) bromide | , (99.99% Si) PURATREM | 1155元/5g; 4530元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93-1445 | Strem | Silicon(IV) bromide | 99+% | 930元/5g; 3660元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
014029 | Alfa Aesar | Silicon(IV) bromide | 1191元/10g; 3404元/50g; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 密度 灵敏度 形态 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 UN# 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333468 | Sigma-Aldrich | Silicon tetrabromide | 99% | 1005.19元/10 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 Silicon tetrabromide (SiBr4) may be used to prepare photoluminescent silicon nanocrystals by chemical reduction with alkaline metals. 包装 10 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
494100 | Sigma-Aldrich | Silicon tetrabromide | 99.995% trace metals basis | 723.01元/5 ML; 2320.06元/25 ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14550 | Fluorochem | Silicon(IV) bromide (tetrabromosilane) | 99% | 1980元/10g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
|