| CAS: | 702-82-9 | |
| 分子式: | C10H17NO | |
| 分子量: | 167.25 | |
| 熔点: | 265℃ | |
| 中文名称: |
| |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A823426 | MACKLIN | 3-胺基-1-金刚烷醇 | 98% | 30元/5g; 42元/25g; 139元/100g; 639元/500g; 2925元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8℃ 状态:白色到浅黄色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2079 | TCI | 3-Amino-1-adamantanol | >98.0%(GC)(T) | 620元/1G; 1550元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 591708 | J&K | 3-Amino-1-adamantanol | 98% | 66元/1G; 246元/5G; 982元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H64137 | Alfa Aesar | 3-Amino-1-adamantanol | 98+% | 964元/5g; 3849元/25g; 15449元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 熔点 闪点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C43538 | Alfa Aesar | 3-Amino-1-adamantanol | 96% | 1506元/1g; 6565元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523690 | Sigma-Aldrich | 3-Amino-1-adamantanol | 96% | 833.3元/1 G; 2036.79元/5 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 用于合成具有抗高血糖特性的抑制剂。 包装 1, 5 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035807 | Fluorochem | 3-Amino-1-adamantanol | >98.0%(GC)(T) | 220元/1g; 264元/5g; 1034元/25g; 3102元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||