| CAS: | 5003-71-4 | |||||||
| 分子式: | C3H8BrN.HBr | |||||||
| 分子量: | 218.91 | |||||||
| 熔点: | 171-175℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B802420 | MACKLIN | 3-溴丙胺氢溴酸盐 | 97% | 54元/25g; 196元/100g; 825元/500g; 3021元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到灰白色到黄色片状,粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1263 | TCI | 3-Bromopropylamine Hydrobromide | >98.0%(T) | 435元/25G; 1125元/100G; 2515元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449203 | J&K | 3-Bromopropylamine Hydrobromide | 98% | 293元/25G; 931元/100G; 2682元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B23254 | Alfa Aesar | 3-Bromopropylamine Hydrobromide | 98% | 847元/25g; 2818元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10738 | Alfa Aesar | 3-Bromopropylamine Hydrobromide | 98% | 999元/25g; 2704元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B79803 | Sigma-Aldrich | 3-Bromopropylamine Hydrobromide | 98% | 466.34元/25 G; 1714.04元/100 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 3-溴丙胺氢溴酸盐常用作试剂,在分子骨架上引入丙胺基。其他已研究报道的应用包括:
包装 25, 100 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079493 | Fluorochem | 3-Bromopropan-1-amine hydrobromide | 95% | 264元/10g; 418元/25g; 1144元/100g; 2728元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||