CAS: | 4023-34-1 | ||||
分子式: | C4H5ClO | ||||
分子量: | 104.54 | ||||
沸点: | 119℃ | ||||
中文名称: |
| ||||
英文名称: |
| ||||
性质描述: | 无色透明液体。沸程117-119℃,密度D(20 4)1.151-1.153,折光率(nD20) 1.4515-1.4535。 | ||||
用途: | 医药及农药中间体。 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C831553 | MACKLIN | 环丙基甲酰氯 | 97% | 30元/5g; 50元/25g; 136元/100g; 549元/500g; 2146元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封 状态:无色到黄色到红色到紫色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1059 | TCI | Cyclopropanecarbonyl Chloride | >97.0%(T) | 290元/25G; 2990元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120847 | J&K | Cyclopropanecarbonyl Chloride | 98% | 98元/5G; 390元/25G; 1285元/100G; 5128元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11948 | Alfa Aesar | Cyclopropanecarbonyl Chloride | 98% | 415元/25g; 1408元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11163 | Alfa Aesar | Cyclopropanecarboxylic acid chloride | 98% | 606元/5g; 834元/25g; 2223元/100g; 8561元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
066721 | Fluorochem | Cyclopropanecarbonyl Chloride | 97% | 220元/1g; 440元/25g; 1298元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
|