CAS: | 2946-61-4 | |||
分子式: | C8H11O2P | |||
分子量: | 170.15 | |||
沸点: | 77℃(7 to | |||
中文名称: |
| |||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D858520 | MACKLIN | 苯基膦酸二甲酯 | 98% | 32元/1g; 90元/5g; 388元/25g; 1259元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C,惰性气体存储 状态:无色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D5014 | TCI | Dimethyl Phenylphosphonite | >98.0%(GC) | 180元/1G; 735元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-4250 | Strem | Phenyldimethoxyphosphine | 98% | 306元/1g; 1168元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14006 | Alfa Aesar | Dimethyl Phenylphosphonite | 98% | 488元/1g; 1587元/5g; 6278元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149470 | Sigma-Aldrich | Dimethyl Phenylphosphonite | 97% | 811.22元/5 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
538711 | Fluorochem | Dimethoxyphenylphosphine | 95% | 1650元/5g; 4928元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
|