CAS: | 2882-19-1 | |||||||||
分子式: | C10H11BrO2 | |||||||||
分子量: | 243.10 | |||||||||
沸点: | 148℃ | |||||||||
中文名称: |
| |||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E855611 | MACKLIN | α-溴苯乙酸乙酯 | 97% | 159元/5g; 667元/25g; 2279元/100g; 8211元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:浅黄色到黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179721 | J&K | Ethyl alpha-bromophenylacetate | 97% | 830元/10G; 3311元/50G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B21114 | Alfa Aesar | Ethyl alpha-bromophenylacetate | 97% | 829元/10g; 4775元/50g; 18325元/250g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43806 | Alfa Aesar | Ethyl alpha-bromophenylacetate | 97% | 852元/5g; 4100元/25g; 13219元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
554065 | Sigma-Aldrich | Ethyl α-bromophenylacetate | 97% | 1713.23元/25 G; 6594.91元/100 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 α-溴苯乙酸乙酯(EBPA)可用于合成α-乙氧羰基-N,α-二苯基硝酮。
包装 25, 100 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329551 | Fluorochem | Ethyl 2-bromo-2-phenylacetate | 95% | 220元/1g; 748元/5g; 2046元/25g; 5874元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
|