CAS: | 26299-14-9 | |||
分子式: | C5H6ClCrNO3 | |||
分子量: | 215.55 | |||
熔点: | 205-208℃ | |||
中文名称: |
| |||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P815837 | MACKLIN | 氯铬酸吡啶鎓 | 98% | 35元/25g; 59元/100g; 252元/500g; 789元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 干燥, 密封 状态:橙色粉末,晶体和/或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0930 | TCI | Pyridinium Chlorochromate | >98.0%(T) | 260元/25G; 605元/100G; 1280元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120579 | J&K | Pyridinium Chlorochromate | 98% | 103元/25G; 230元/100G; 920元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11752 | Alfa Aesar | Pyridinium Chlorochromate | 98% | 247元/25g; 440元/100g; 1770元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C18367 | Alfa Aesar | Pyridinium Chlorochromate | 98% | 615元/25g; 699元/100g; 2306元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190144 | Sigma-Aldrich | Pyridinium Chlorochromate | 98% | 280.04元/25 G; 717.5元/100 G; 1456.62元/500 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 25, 100, 500 g in glass bottle 应用 稳定的多功能氧化剂,用于醇类的温和选择性氧化。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
967318 | Amethyst | Pyridinium Chlorochromate | 98%, 用于合成 | 50元/5G; 51元/25G; 119元/100G; 404元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044990 | Fluorochem | Pyridinium Chlorochromate | 98% | 220元/1g; 352元/25g; 836元/100g; 2860元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
|