CAS: | 2516-47-4 | |||||
分子式: | C4H9N | |||||
分子量: | 71.12 | |||||
沸点: | 84-85℃ | |||||
中文名称: |
| |||||
英文名称: |
| |||||
性质描述: | 该品为无色纯净液体。 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C917305 | MACKLIN | 环丙基甲胺 | >95.0%(GC) | 43元/1g; 145元/5g; 668元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密闭,干燥 状态:无色到浅黄色到浅橙色澄清液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C917304 | MACKLIN | 环丙基甲胺 | 98% | 68元/1g; 162元/5g; 698元/25g; 2500元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密闭,干燥 状态:无色到灰色到非常淡黄色到浅黄色到浅橙色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2345 | TCI | Cyclopropylmethylamine | >95.0%(GC)(T) | 495元/5G; 1990元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138492 | J&K | (Aminomethyl)cyclopropane | 97% | 153元/1G; 460元/5G; 1554元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13946 | Alfa Aesar | Cyclopropanemethylamine | 98+% | 1084元/1g; 3304元/5g; 7875元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25872 | Alfa Aesar | (Aminomethyl)cyclopropane | 97% | 3008元/5g; 4947元/10g; 20112元/50g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044419 | Fluorochem | Cyclopropylmethylamine | 97% | 286元/1g; 792元/5g; 2354元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
|