CAS: | 2050-77-3 | ||||||||
分子式: | C10H21I | ||||||||
分子量: | 268.18 | ||||||||
沸点: | 124℃(11 | ||||||||
中文名称: |
| ||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I836299 | MACKLIN | 1-碘癸烷 | 98%,stabilized | 66元/5g; 176元/25g; 589元/100g; 2637元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:无色到浅黄色到浅红色澄清液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I0494 | TCI | 1-Iododecane (stabilized with Copper chip) | >96.0%(GC) | 320元/25G; 1725元/250G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16173 | Alfa Aesar | 1-Iododecane | 98%, stab. with copper | 389元/25g; 714元/50g; 3049元/250g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33036 | Alfa Aesar | 1-Iododecane | 98%, stabilized | 881元/25g; 1841元/100g; 8464元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238252 | Sigma-Aldrich | 1-Iododecane | 98% | 1693.23元/100 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 Electrochemical reduction of 1-iododecane at mercury cathodes in DMF containing tetra-n-butylammonium perchlorate or tetramethyl ammonium perchlorate (supporting electrolyte) has been investigated. 应用 1-Iododecane has been used in the preparation of 9-nonadecanone via palladium-catalyzed carbonylative cross-coupling reaction with 9-octyl-9-borabicyclo[3.3.l]nonane. 包装 25, 100 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148000 | Fluorochem | 1-Iododecane | 95% | 220元/1g; 880元/25g; 4620元/250g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
|