| CAS: | 105942-08-3 | |||
| 分子式: | C7H8BrClFN | |||
| 分子量: | 240.52 | |||
| 沸点: | 238-239°C | |||
| 熔点: | 69-72℃ | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B802963 | MACKLIN | 4-溴-2-氟苯腈 | 98% | 26元/1g; 45元/5g; 97元/25g; 379元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到黄色到棕褐色粉末,晶体或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2745 | TCI | 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile | >98.0%(GC) | 250元/5G; 1060元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101682 | J&K | 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile | 98% | 123元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372175 | J&K | 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile | 99% | 194元/1G; 635元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13086 | Alfa Aesar | 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile | 99% | 544元/1g; 1792元/5g; 5459元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 熔点 沸点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C29049 | Alfa Aesar | 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile | 99+% | 440元/1g; 1391元/5g; 4757元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009059 | Fluorochem | 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile | 98% | 440元/25g; 1672元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||