| CAS: | 100-48-1 | |||||
| 分子式: | C6H4N2 | |||||
| 分子量: | 104.11 | |||||
| 沸点: | 196℃ | |||||
| 熔点: | 77-81℃ | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P742997 | MACKLIN | 4-氰基吡啶 | Standard for GC, ≥99.6%(GC) | 98元/1g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816173 | MACKLIN | 4-氰基吡啶 | 98% | 30元/10g; 39元/100g; 159元/500g; 670元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到黄色-棕色晶体或片状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C0457 | TCI | 4-Cyanopyridine | >98.0%(GC)(T) | 165元/25G; 400元/100G; 935元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212973 | J&K | 4-Cyanopyridine | 99% | 472元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10286 | Alfa Aesar | 4-Cyanopyridine | 98% | 355元/10g; 410元/100g; 1374元/500g; 6274元/2500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11087 | Alfa Aesar | 4-Cyanopyridine | 98% | 446元/25g; 526元/100g; 1619元/500g; 9108元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C95005 | Sigma-Aldrich | 4-Pyridinecarbonitrile | 98% | 370.32元/100 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050349 | Fluorochem | 4-Cyanopyridine | 98% | 308元/100g; 1430元/1kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||